Tabelle Comparative Server HA
Soluzione per Applicazioni MISSION CRITICAL. La virtualizzazione VMware Enterprise con High Availability rappresenta lo stato dell'arte delle tecnologie di virtualizzazione e surclassa per affidabilitą e prestazioni tutti i numerosi concorrenti del settore (XenServer, KVM, HyperV, Virtuozzo, ...).Servizio di Monitoraggio dei principali servizi da server esterno.
Backup nCDP (in opzione): backup near Continuous Data Protection su apposito server (NAS) effettuato giornalmente o con altra cadenza (volendo anche superiore).
| SVE SILVER | SVE GOLD | |
|---|---|---|
| € 890 + iva / anno Ordina | € 450 + iva Ordina | |
| € 1490 + iva / trimestre Ordina | € 390 + iva / trimestre Ordina |
| Spazio | 40 GB | 60 GB |
|---|---|---|
| CPU | 2 | 4 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| IP dedicato | ||
| Traffico | unmetered (flat) | unmetered (flat) |
| Nameserver personali | ||
| Pannello DirectAdmin | incluso | incluso |
| Domini Attivabili | illimitati | illimitati |
| Pannello cPanel | su preventivo | su preventivo |
| Sistema Operativo | AlmaLinux | AlmaLinux |
|---|---|---|
| WebServer | OpenLiteSpeed | OpenLiteSpeed |
| Cluster HA |
| Certificato SSL Base | Incluso per ogni sito | Incluso per ogni sito |
|---|---|---|
| Autenticazione a 2 fattori | ||
| Firewall | ||
| WAF (web application firewall) | opzionale | opzionale |
| Monitoraggio | ||
| Backup da pannello | ||
| Backup nCDP* | da 16 euro + iva / mese | da 20 euro + iva / mese |
| Backup per disaster recovery | 1 (non disponibile al cliente) | 1 (non disponibile al cliente) |
| PHP Selector | Seleziona la versione di php per ogni sito | Seleziona la versione di php per ogni sito |
|---|---|---|
| Perl | ||
| Python, ruby on rails | ||
| Accesso SSH utente (no root) | ||
| Crontab | ||
| Directory Protette | ||
| Pagine di Errore | personalizzabili | personalizzabili |
| Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache |
| ImageMagick | ||
| Htaccess, mod rewrite |
| Servizio Managed Standard | ||
|---|---|---|
| Documentazione on-line | ||
| Ticket System | ||
| Assistenza Telefonica | ||
| Network Uptime | 99.99% | 99.99% |
| Service Uptime | oltre 99.96% | oltre 99.96% |
| Connettivitą | Italiana | Italiana |
* Il restore non giustificato da hardware failure ha un costo variabile di 20-30 euro + iva per data
