Tabelle prodotti Hosting Condiviso
Sullo stesso livello di prezzo la quasi totalitą degli operatori europei offre hosting entry level oppure hosting tradizionale senza HA. Se a paritą di infrastruttura e caratteristiche trovi un prodotto pił conveniente.
Guarda i nostri pacchetti hosting e scegli quello pił adatto alle tue esigenze e se hai bisogni di supporto nella scelta non esitare a contattarci allo 011.9473512 o tramite Modulo di Contatto.
| BRONZE | € 39 + iva Ordina |
|---|---|
| SILVER | € 39 + iva Ordina |
| GOLD | € 59 + iva Ordina |
| PLATINUM | € 150 + iva Ordina |
| ENTERPRISE | € 199 + iva Ordina |
| Dominio incluso .it o .eu | |
|---|---|
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| SPAZIO | |
| BRONZE | 5GB |
| SILVER | 25GB |
| GOLD | 50GB |
| PLATINUM | 75GB |
| ENTERPRISE | 100GB |
| TRAFFICO | |
| BRONZE | illimitato |
| SILVER | illimitato |
| GOLD | illimitato |
| PLATINUM | illimitato |
| ENTERPRISE | illimitato |
| PANNELLO | |
| BRONZE | cPanel |
| SILVER | cPanel |
| GOLD | cPanel |
| PLATINUM | cPanel |
| ENTERPRISE | cPanel |
| vCPU | |
| BRONZE | 1 |
| SILVER | 2 |
| GOLD | 4 |
| PLATINUM | 6 |
| ENTERPRISE | 8 |
| vRAM | |
| BRONZE | 1 |
| SILVER | 2 |
| GOLD | 4 |
| PLATINUM | 8 |
| ENTERPRISE | 10 |
| risorse I/O | |
| BRONZE | 6 MB/s |
| SILVER | 8 MB/s |
| GOLD | 10 MB/s |
| PLATINUM | 12 MB/s |
| ENTERPRISE | 15 MB/s |
| Gestione Zone | |
| BRONZE | NO |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Sottodomini | |
| BRONZE | NO |
| SILVER | 10 |
| GOLD | 20 |
| PLATINUM | 20 |
| ENTERPRISE | 30 |
| Statistiche | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Spazio | |
|---|---|
| BRONZE | condivide spazio web |
| SILVER | condivide spazio web |
| GOLD | condivide spazio web |
| PLATINUM | condivide spazio web |
| ENTERPRISE | condivide spazio web |
| Account IMAP/POP3 | |
| BRONZE | 10 |
| SILVER | 20 |
| GOLD | 40 |
| PLATINUM | 40 |
| ENTERPRISE | 50 |
| Antispam/Antivirus | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Forward/Alias | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Webmail | |
| BRONZE | Roundcube |
| SILVER | Roundcube |
| GOLD | Roundcube |
| PLATINUM | Roundcube |
| ENTERPRISE | Roundcube |
| MariaDB/mySQL | |
|---|---|
| BRONZE | 1 |
| SILVER | 3 |
| GOLD | 5 |
| PLATINUM | 10 |
| ENTERPRISE | 10 |
| phpMyAdmin | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| InnoDB | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| PostgreSQL | |
| BRONZE | NO |
| SILVER | NO |
| GOLD | NO |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Sistema Operativo | |
|---|---|
| BRONZE | CloudLinux |
| SILVER | CloudLinux |
| GOLD | CloudLinux |
| PLATINUM | CloudLinux |
| ENTERPRISE | CloudLinux |
| WebServer | |
| BRONZE | Apache+Nginx |
| SILVER | Apache+Nginx |
| GOLD | Apache+Nginx |
| PLATINUM | Apache+Nginx |
| ENTERPRISE | Apache+Nginx |
| Cluster HA | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Certificato SSL | |
|---|---|
| BRONZE | incluso |
| SILVER | incluso |
| GOLD | incluso |
| PLATINUM | incluso |
| ENTERPRISE | incluso |
| Autenticazione a 2 fattori | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Scansione con Antivirus/Antimalware | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| WAF | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Nameserver ridondati | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Backup | |
| BRONZE | giornaliero |
| SILVER | giornaliero |
| GOLD | giornaliero |
| PLATINUM | giornaliero |
| ENTERPRISE | giornaliero |
| Cache | |
|---|---|
| BRONZE | Zend OPcache-Nginx Cache-Redis |
| SILVER | Zend OPcache-Nginx Cache-Redis |
| GOLD | Zend OPcache-Nginx Cache-Redis |
| PLATINUM | Zend OPcache-Nginx Cache-Redis |
| ENTERPRISE | Zend OPcache-Nginx Cache-Redis |
| Wordpress con AI | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Sitejet Builder con AI | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| App Installer | |
| BRONZE | per oltre 200 app |
| SILVER | per oltre 200 app |
| GOLD | per oltre 200 app |
| PLATINUM | per oltre 200 app |
| ENTERPRISE | per oltre 200 app |
| Selezione PHP | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Perl | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Python, ruby on rails | |
| BRONZE | NO |
| SILVER | NO |
| GOLD | NO |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Accesso SSH | |
| BRONZE | NO |
| SILVER | NO |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Crontab | |
| BRONZE | NO |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Directory Protette | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Pagine Errore | |
| BRONZE | personalizzabili |
| SILVER | personalizzabili |
| GOLD | personalizzabili |
| PLATINUM | personalizzabili |
| ENTERPRISE | personalizzabili |
| Ioncube / ImageMagick | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Htaccess, mod rewrite | |
| BRONZE | SI |
| SILVER | SI |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| Network Uptime | |
|---|---|
| BRONZE | 99.99% |
| SILVER | 99.99% |
| GOLD | 99.99% |
| PLATINUM | 99.99% |
| ENTERPRISE | 99.99% |
| Service Uptime | |
| BRONZE | oltre 99.96% |
| SILVER | oltre 99.96% |
| GOLD | oltre 99.96% |
| PLATINUM | oltre 99.96% |
| ENTERPRISE | oltre 99.96% |
| Connettivitą | |
| BRONZE | italiana |
| SILVER | italiana |
| GOLD | italiana |
| PLATINUM | italiana |
| ENTERPRISE | italiana |
| Supporto | |
| BRONZE | Documentazione e Ticket |
| SILVER | Documentazione e Ticket |
| GOLD | Documentazione e Ticket |
| PLATINUM | Documentazione e Ticket |
| ENTERPRISE | Documentazione e Ticket |
| Assistenza Telefonica | |
| BRONZE | NO |
| SILVER | NO |
| GOLD | SI |
| PLATINUM | SI |
| ENTERPRISE | SI |
| SSD CPPRO BRONZE | SSD CPPRO SILVER | SSD CPPRO GOLD | SSD CPPRO PLATINUM | SSD CPPRO ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 39 + iva Ordina | € 59 + iva Ordina | € 89 + iva Ordina | € 150 + iva Ordina | € 199 + iva Ordina |
| Tipologia Clienti | Privati | Professionisti Piccole imprese | Siti Aziendali Ecommerce entry level | Siti Aziendali Portali | Aziende Portali Ecommerce |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominio Incluso .it o .eu | |||||
| Spazio Web | 5 GB | 25 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
| Traffico | flat (illimitato) | flat (illimitato) | flat (illimitato) | flat (illimitato) | flat (illimitato) |
| Pannello | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| vCPU | 1 core | 2 core | 4 core | 6 core | 8 core |
| vRAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 10 GB |
| risorse I/O | 6 MB/s | 8 MB/s | 10 MB/s | 12 MB/s | 15 MB/s |
| Gestione Zona | |||||
| Domini di terzo livello | 10 | 20 | 20 | 30 | |
| Statistiche | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer | Awstats Webalizer |
| IP dedicato | in opzione 50€ + iva / anno ordina | in opzione 50€ + iva / anno ordina | incluso su richiesta | incluso su richiesta |
| Spazio Email | condivide spazio web | condivide spazio web | condivide spazio web | condivide spazio web | condivide spazio web |
|---|---|---|---|---|---|
| Email POP3/IMAP | 10 | 20 | 40 | 50 | 50 |
| Antispam/Antivirus | |||||
| Forwards / Aliases | |||||
| Web Mail | Round Cube | Round Cube | Round Cube | Round Cube | Round Cube |
| MariaDB/mySQL | 1 DB | 3 DB | 5 DB | 10 DB | 10 DB |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | |||||
| InnoDB | |||||
| phpMyAdmin |
| Sistema Operativo | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
|---|---|---|---|---|---|
| WebServer | Apache+Nginx | Apache+Nginx | Apache+Nginx | Apache+Nginx | Apache+Nginx |
| Cluster HA |
| Certificato SSL Base | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
|---|---|---|---|---|---|
| Autenticazione a 2 fattori | |||||
| Scansione con Antivirus/Antimalware | |||||
| WAF (web application firewall) | |||||
| Nameserver ridondati | |||||
| Backup* | giornaliero | giornaliero | giornaliero | giornaliero | giornaliero |
| Wordpress con AI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SiteJet Builder con AI | |||||
| App Installer | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello | per installare oltre 200 app da pannello |
| Perl | |||||
| PHP Selector | Seleziona la versione di php che vuoi | Seleziona la versione di php che vuoi | Seleziona la versione di php che vuoi | Seleziona la versione di php che vuoi | |
| Python, ruby on rails | |||||
| Accesso SSH | |||||
| Crontab | |||||
| Directory Protette | |||||
| Pagine di Errore | personalizzabili | personalizzabili | personalizzabili | personalizzabili | personalizzabili |
| Ioncube | |||||
| Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache | Zend OPcache Nginx Cache Redis Cache |
| ImageMagick | |||||
| Htaccess, mod rewrite |
| Network Uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
|---|---|---|---|---|---|
| Service Uptime | oltre 99.96% | oltre 99.96% | oltre 99.96% | oltre 99.96% | oltre 99.96% |
| Connettivitą | Italiana | Italiana | Italiana | Italiana | Italiana |
| Documentazione on-line | |||||
| Ticket System | |||||
| Assistenza Telefonica |
* Il restore non giustificato da hardware failure ha un costo variabile di 20-30 euro + iva per data
